Entrenador | Puntos | |||
---|---|---|---|---|
1 | José Mourinho | 101 | ||
2 | Roberto Di Matteo | 99 | ||
3 | Diego Simeone | 97 | ||
4 | Pep Guardiola | 82 | ||
5 | Adenor Leonardo Bacchi | 61 | ||
6 | Josef Heynckes | 40 | ||
7 | Alex Ferguson | 27 | ||
8 | Jürgen Klopp | 15 | ||
9 | Marcelo Bielsa | 12 | ||
10 | Roberto Mancini | 11 | ||
11 | Hossam El-Badry | 8 | ||
12 | Muricy Ramalho | 8 | ||
13 | Jorge Luis Sampaoli | 6 | ||
14 | Abel Carlos da Silva Braga | 5 | ||
15 | Víctor Manuel Vucetich |
Blog creado con el fin de brindar informacion y una opinion fresca y personal sobre temas comunes de la vida cotidiana.
jueves, 11 de julio de 2013
Ranking de los mejores Entrenadores del mundo
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publico el ranking de los mejores entrenadores del futbol mundial, estas estadisticas son de la temporada 2012.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario